| Máy bơm | HYUNDAI |
| Model | HGP 50 YB100.15 |
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
| Kiểu máy | Làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xi lanh |
| Công suất cực đại | 15.0 HP |
| Dung tích xi lanh (cc) | 420 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 90 x 66 |
| Tỉ số nén | 8.5:1 |
| Dung tích nhớt (L) | 1.1 |
| Hệ thống đánh lửa | IC |
| Tiêu hao nhiên liệu | ≤374g/kw giờ |
| THÔNG SỐ BƠM | |
| Đường kính ống hút | 50 mm (2") |
| Đường kính ống xả | 50 mm (2") |
| Cột áp hút tối đa (m) | 7 |
| Tổng cột áp (m) | 100 |
| Lưu lượng tối đa (m³/h) | 36 |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
| Dung tích bình xăng (L) | 6,5 |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay |
| Kiểu truyền động bơm | Trực tiếp từ trục PTO |
| Tự mồi | Có |
| Lọc rác | Có |
| Kích thước (D x R x C) cm | 63 x 50 x 56 |
| Trọng lượng khô (kg) | 64 |
| Màu sắc | Xanh / Đỏ |