| Máy bơm | HYUNDAI |
| Model | HGP 65 |
| THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ | |
| Kiểu máy | Làm mát bằng quạt gió, 4 thì, 1 xi lanh |
| Công suất cực đại | 3.0 HP |
| Dung tích xi lanh (cc) | 97.7 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 52 x 46 |
| Tỉ số nén | 5.6:1 |
| Dung tích nhớt (L) | 0,3 |
| Hệ thống đánh lửa | IC |
| Tiêu hao nhiên liệu | ≤480g/kw giờ |
| THÔNG SỐ BƠM | |
| Đường kính ống hút | 80 mm (3") |
| Đường kính ống xả | 65 mm (2.5") |
| Cột áp hút tối đa (m) | 0 |
| Tổng cột áp (m) | 7 |
| Lưu lượng tối đa (m³/h) | 43 |
| ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | |
| Dung tích bình xăng (L) | 2 |
| Hệ thống khởi động | Bằng tay |
| Kiểu truyền động bơm | Trực tiếp từ trục PTO |
| Tự mồi | Có |
| Lọc rác | Có |
| Kích thước (D x R x C) cm | 37 x 32 x 37 |
| Trọng lượng khô (kg) | 13 |
| Màu sắc | Xanh |