
| Model | B-52S | B-40SII | B-25-D | B-16-DA | B-33 | B-25 | B-16 | ||||||||
| Khả năng | MaterialGrade | SD390 | SD490 | SD390 | SD490 | SD390 | SD490 | SD390 | SD490 | SD390 | SD490 | SD390 | SD490 | SD390 | SD490 |
| D10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| D13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| D16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| D19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| D22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| D25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| D29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| D32 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| D35 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| D38 | 1 | 1 | |||||||||||||
| D41 | 1 | 1 | |||||||||||||
| D51 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Công suất động cơ | ![]() |
7.5kW | 3.7kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.5kW | 1.5kW | |||||||
| Chế độ cài đặt góc | ![]() |
- | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||
![]() |
2 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||
| Tốc độ uốn | High speed | 4.0 rpm | 9.2 rpm | 14.7 rpm | 29.1 rpm | 12.9 rpm | 14.7 rpm | 29.1 rpm | |||||||
| Low speed | 2.7 rpm | 6.2 rpm | 9.8 rpm | - | 8.6 rpm | 9.8 rpm | - | ||||||||
| Kích thước trung bình | ![]() |
φ97 | φ64 | φ36 | φ36 | φ64 | φ36 | φ36 | |||||||
| <OPTION> Đường kính lớn |
![]() |
φ250・φ300・φ400 φ500・φ600 φ700・φ800 φ900・φ1,000 |
φ250・φ300・φ400 φ500・φ600 Make-to-Order φ700・φ800 |
φ150・φ200 | - | φ250・φ300・φ400 φ500・φ600 |
φ150・φ200 | ||||||||