SẢN PHẨM HYUNDAI
SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BOOYOUNG
SẢN PHẨM ROBIN


MÁY XÂY DỰNG
SẢN PHẨM KHÁC
SẢN PHẨM HYUNDAI
SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BOOYOUNG
SẢN PHẨM ROBIN


MÁY XÂY DỰNG
SẢN PHẨM KHÁC
| MODEL | WM4000i | WM6000i | ||||||||
| Mô hình động cơ | W230F | W300F | ||||||||
| Loại động cơ | Làm mát bằng không khí cưỡng bức, 4 thì, OHV | |||||||||
| Công suất ra | 4,8kW / 3600rpm | 6,3kW / 3600rpm | ||||||||
| Đường kính | 70 × 58 | 80 × 60 | ||||||||
| Dung tích xi lanh | 223cc | 302cc | ||||||||
| Công suất dầu | 0,6L | 0,95L | ||||||||
| Dung tích bình xăng | 9L | 20L | ||||||||
| Tiếp tục thời gian chạy | 5h | 6h | ||||||||
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||
| Điện áp định mức | 110v / 120V / 230V / 240V | |||||||||
| Công suất định mức | 3,5kW | 5kW | ||||||||
| Công suất tối đa | 3,8kW | 5,5kW | ||||||||
| Tiêu chuẩn đầu ra điện | ISO8528 G2 | |||||||||
| THD% | 3 | |||||||||
| Điện áp DC | 12 V | |||||||||
| Dòng điện một chiều | 8.3A | |||||||||
| Khởi động | hướng dẫn sử dụng | khởi động bằng tay / điện | ||||||||
| Bảo vệ quá tải | DC | Cầu chì bảo vệ quá dòng miễn phí | ||||||||
| AC | Chương trình kiểm soát bảo vệ quá dòng | |||||||||
| Tiếng ồn | ≤75dB (A) | ≤75dB (A) | ||||||||
| Kích thước (L × W × H) mm | 455 × 425 × 487 | 555 × 560 × 580 | ||||||||
| Kích thước đóng gói (LxWxH) (mm) |
470 × 440 × 510 | 570 × 575 × 610 | ||||||||
| Khả năng tải / 40HQ | 625 | 320 | ||||||||
| Trọng lượng / kg (kg) | 30 hiện tại | 59/63 | ||||||||
330 VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 20 - Tòa Nhà WESTA - 104 Trần Phú - Hà Đông - Thanh Xuân - Hà Nội
Hotline: 0984.190.074 - 024.62605705-0978.543.143
Email:330vietnam@gmail.com
máy cân bằng laser | máy cắt cỏ | máy bơm nước | động cơ nổ | máy rửa xe | máy cắt gạch | máy khoan từ | may khoan tu | may can bang laser | máy cắt gạch líp cạnh | máy khoan đất trồng cây | máy khoan lỗ trồng cây | máy nén khí | máy hàn điện tử | máy nông nghiệp | máy phun thuốc trừ sâu | máy hàn | động cơ xăng