

| Model | PZ-5 Electric |
| Sản lượng | 5m3/h |
| Đường truyền ngang tối đa | Horizontal:200m Vertical: 20m |
| Tỉ lệ xi măng nước | ≤0.4 |
| Kích thước tổng hợp tối đa | Ø 20mm |
| Đường kính ống trong | Ø 51mm |
| Đường kính Rotor | Ø 438mm |
| Áp suất không khí khi hoạt động | 0.4~0.6MPa |
| Mức tiêu hao không khí | 7-8m3/min |
| Công suất động cơ | Y132-6-5.5kw |
| Điện áp | 380V or as your request |
| Kích thước | 1450x800x1280(mm) |
| Trọng lượng | 600KG |
| Bánh xe | Bánh nhựa; Bánh cao su; Bánh trượt; Bánh ray |
| Type | PZ-7 Electric |
| Sản lượng | 7m³/h |
| Đường truyền ngang tối đa | Horizontal:200m;Vertical: 20m |
| Tỉ lệ xi măng nước | ≤0.4 |
| Kích thước tổng hợp tối đa | Ø 20mm |
| Đường kính ống trong | Ø 64mm |
| Áp suất vận hành | 0.4~0.6MPa |
| Lượng khí tiêu thụ | 8-10m³/min |
| Đường kính Rotor | 480mm |
| Công suất động cơ | Y132-6-7.5KW |
| Điện áp | 380V or As Your Request |
| Kích thước | 1500mmx800mmx1280mm |
| Trọng lượng | 700KG |
| Bánh xe | Bánh nhựa; Bánh cao su; Bánh trượt; Bánh ray |








