| Type | HSP-5 |
| Sản lượng | 4-5m³/h |
| Lượng truyền tối đa | Ngang:30m; Dọc: 20m |
| Kích thước tổng hợp tối đa | Ø 15mm |
| Đường kính ống trong | Ø 51mm |
| Áp suất vận hành | 0.3~0.6MPa |
| Lượng khí tiêu thụ | 10-15m³/min |
| Đường kính Rotor | Ø 438mm |
| Tỷ lệ nảy trung bình | ≤10% |
| Lượng chất lỏng phụ gia | 0.3-0.7% |
| Công suất động cơ | Y132m-6-5.5KW |
| Điện áp | 380V or as Your Request |
| Bơm gia tốc định lượng | Motor khí |
| Kích thước | 1950mmx800mmx1280mm |
| Trọng lượng | 700kg |
| Bánh xe | Bánh nhựa; Bánh cao su; Bánh trượt; Bánh ray |
| Type | HSP-7 |
| Sản lượng | 5-7m³/h |
| Lượng truyền tối đa | Horizontal:30m; Vertical: 20m |
| Kích thước tổng hợp tối đa | Ø 15mm |
| Đường kính ống trong | Ø 51/64mm |
| Áp suất vận hành | 0.4~0.6MPa |
| Lượng khí tiêu thụ | 10-15m³/min |
| Đường kính Rotor | Ø 480mm(160) |
| Tỷ lệ nảy trung bình | ≤10% |
| Lượng chất lỏng phụ gia | 0.3-0.7% |
| Công suất động cơ | Y160m-6-7.5KW |
| Điện áp | 380V or as Your Request |
| Bơm gia tốc định lượng | 2000mmx800mmx1300mm |
| Kích thước | Air Motor |
| Trọng lượng | 800kg |
| Bánh xe | Nylon Wheel; Rubber Wheel; Skid Wheel; Rail Wheel |








