
| Model | SGW-12 |
| Công suất động cơ | 18.5Kw + 3Kw |
| Tốc độ động cơ | 1460r/min |
| Pham vi làm việc | Sắt vòng đơn:Dia.4-12mm Sắt vòng đôi:Dia.4-8mm Sắt gân đơn:Dia. 4-10mm |
| Tốc độ kéo tối đa | 1m/s |
| Khả năng định hình | 20Kinds |
| Khả năng cắt chính xác | ±1 mm |
| Dung sai của góc cắt | ±1° |
| Chiều dài cắt | 60-850mm |
| Processing Capacity | 700-1400Pic/H |
| Áp suất thủy lực của trạm bơm | 0.8-13Mpa |
| OTR(Phạm vi hoạt động của nhiệt độ) | -5-55°C |
| Trọng lượng | 2.2t |
| Kích thước | 3500x1600x1000mm |
